Erogba irin paipu Ailokun Irin Pipe EN 10204 Alailẹgbẹ Pipe
Apejuwe
Iwọn | OD | 1/2" -24" (13.7mm-609.6mm) |
Sisanra Odi | 1.6mm-28mmSCH20,SCH40,STD,XS,SCH80,SCH160,XXS | |
Gigun | Gigun 5.8M, Gigun 6M tabi Gigun 12M tabi bi o ti beere | |
Ohun elo irin | 20#,16Mn,St37,St52,St44, ati be be lo | |
Standard | API 5L,ASTM A53,ASTM A106,GB/T 8163,GB/T 8162,DIN 17175,DIN 2448 ati be be lo | |
ELESORIṢẸ | 5000MTONS NI OSU | |
Lilo | 1) omi titẹ kekere, omi, gaasi, epo, pipe pipe2) ikole3) odi, paipu ilẹkun | |
Ipari | 1) Plain2) Beveled3) Opo pẹlu Isopọ tabi cap4) Chamfer5) Groove6) Skru | |
Olugbeja ipari | 1) Ṣiṣu paipu cap2) irin iho | |
dada Itoju | 1) Bared2) Ti a fi awọ dudu (aṣọ varnish) 3) gbona fibọ Galvanized4) Oiled5) PE, 3PE, FBE, ti o ni ipalara ti o ni ipalara, Ipara ipata. | |
Iru | tutu kale, gbona ti yiyi | |
Apẹrẹ apakan | Yika | |
Ayewo | Pẹlu Idanwo Hydraulic, Eddy Current, Idanwo Infurarẹẹdi | |
Ọjọ Ifijiṣẹ | Laarin awọn ọjọ 30 ati da lori iwọn aṣẹ rẹ. |
Sipesifikesonu
Diẹ ninu Iwọn Ti EN 10204 Gbona Yiyi Irin Pipe
Orúkọ | Iwọn paipu | OD mm | Iṣeto STD | Eto 40 | Eto 60 | Iṣeto Afikun | Alagbara (XS) | |||
Mm | Inṣi | Odi | Wt. | Odi | Wt. | Odi | Wt. | Odi | Wt. | |
3 | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.357 | 2.41 | 0.47 | ||
6 | ¼ | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.625 | 3.02 | 0.804 | ||
10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||
15 | ½ | 21.3 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | ||
20 | ¾ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | ||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | ||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | ||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | ||
50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.48 | ||
65 | 2 1/2 | 73 | 5.2 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7 | 11.41 | ||
80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | ||
90 | 31/2 | 1.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | ||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | ||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.9 | ||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.5 | ||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 12.7 | 64.6 |
250 | 10 | 273 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 12.7 | 81.5 |
300 | 12 | 323.9 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.3 | 109 | 12.7 | 97.4 |
350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.3 | 15.1 | 126.4 | 12.7 | 107 |
400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 12.7 | 123 |
450 | 18 | 457.2 | 9.53 | 105 | 14.3 | 156 | 19 | 206 | 12.7 | 130 |
500 | 20 | 508 | 9.53 | 177.2 | 15.1 | 183 | 20.6 | 248 | 12.7 | 155.1 |
550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 129 | 22.2 | 294 | 12.7 | 171 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 24.5 | 355 | 12.7 | 187 |
Standard
Akopọ ti awọn ibeere iwe fun EN 10204: 2004
EN 10204 | Iru iwe | Akoonu iwe | Ni aṣẹ Nipasẹ |
Iru 2.1 | Iwe-ẹri ti Ibamu | Gbólóhùn ti ibamu pẹlu aṣẹ | Olupese |
Iru 2.2 | Ohun elo | Gbólóhùn ti ibamu pẹlu aṣẹ ati itọkasi awọn abajade ti ayewo ti kii ṣe pato | Olupese |
Iru 3.1 | Ijẹrisi ayewo | Gbólóhùn ibamu pẹlu aṣẹ ati itọkasi awọn abajade idanwo ti a ṣe bi asọye nipasẹ sipesifikesonu ọja | Aṣoju ti a fun ni aṣẹ ti olupese, ominira ti ẹka iṣelọpọ |
Iru 3.2 | Ijẹrisi ayewo | Gbólóhùn ibamu pẹlu aṣẹ, itọkasi awọn abajade idanwo ti a ṣe bi asọye nipasẹ sipesifikesonu ọja ati itọkasi ti ẹlẹri 3rd si ipari idanwo ti olura. | Aṣoju ti a fun ni aṣẹ ti olupese, ominira ti ẹka iṣelọpọ ati aṣoju ti olura ti a fun ni aṣẹ tabi olubẹwo ti a yan nipasẹ awọn ilana osise. |
Kikun & Aso
Bared, Galvanized, Epo, Awọ Awọ, 3PE;Tabi Itọju Alatako-ibajẹ miiran
Iṣakojọpọ & Gbigbe
FAQ
Q: Ṣe olupese ua?
A: Bẹẹni, a jẹ olupilẹṣẹ tube irin ti ko ni ailopin ti o wa ni ilu liaocheng, agbegbe Shandong China
Q: Ṣe MO le ni aṣẹ idanwo nikan awọn toonu pupọ bi?
A: Dajudaju.A le gbe ẹru naa fun ọ pẹlu iṣẹ LCL.(Iru apoti ti o dinku)
Q: Ṣe o ni ilọsiwaju isanwo?
A: Fun aṣẹ nla, 30-90 ọjọ L / C le jẹ itẹwọgba.
Q: Ti apẹẹrẹ ba jẹ ọfẹ?
A: Ayẹwo ọfẹ, ṣugbọn olura naa sanwo fun ẹru naa.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa